Vorheriger Partner-Wettbewerb 2019/2020
Zeitdauer: 01. September 2019 bis 31. August 2020
Wer in der Wettbewerbsdauer von 12 Monaten folgenden Umsatz erreicht hat, erhielt folgende Prämien:
UMSATZ IN EURO | PRÄMIE IN EURO |
---|---|
3.000,- | 300,- |
5.000,- | 600,- |
10.000,- | 1.500,- |
15.000,- | 2.000,- |
20.000,- | 3.000,- |
30.000,- | 6.000,- |
Die Gewinner werden an dem Online-Event am 17. Oktober 2020 geehrt.
Über den genauen Ablaufplan des Events werden wir Sie noch frühzeitig informieren. Bitte tragen Sie sich den 17. Oktober bereits in Ihren Kalender ein! Mehr Informationen zum Online-Event finden Sie hier: www.worldsoft-kongress.info
Platzierung | Vorname | Nachname | Umsatz |
---|---|---|---|
1 | Ivo | Knecht | 14'064.05 |
2 | Marieluise | Henne | 10'024.20 |
3 | Frank | Udelhoven | 8'457.53 |
4 | Joachim & Bianca | Igl | 7'848.12 |
5 | Armin | Peter | 6'428.55 |
6 | Wolfgang | Hoffner | 5'140.62 |
7 | Friedhelm | Becker | 4'618.20 |
8 | Ines | Preißer | 4'443.40 |
9 | Thomas | Thaller | 4'128.05 |
10 | Armin | Radmacher | 3'946.03 |
11 | Isolde | Nagel | 3'859.52 |
12 | Rolf | Kühne | 3'852.61 |
13 | Therese | Oberle | 3'700.40 |
14 | Lutz | Thiel | 3'637.50 |
15 | Richard | Peterhans | 3'580.50 |
16 | Martin | Reif | 3'483.92 |
17 | Marcus | Zysset | 3'395.20 |
18 | Micheal | Spörer | 3'082.15 |
19 | Christoph | Stranger | 2'917.67 |
20 | Klaus-Peter | Spengler | 2'821.60 |
Hier finden Sie alle Resultate des Wettbewerbs 2019/2020: