Partner-Wettbewerb 2021/2022
Zeitdauer: 01. September 2021 bis 31. August 2022
Wer in der Wettbewerbsdauer von 12 Monaten folgenden Umsatz erreicht hat, erhielt folgende Prämien:
UMSATZ IN EURO | PRÄMIE IN EURO |
---|---|
3.000,- | 300,- |
5.000,- | 600,- |
10.000,- | 1.500,- |
15.000,- | 2.000,- |
20.000,- | 3.000,- |
30.000,- | 6.000,- |
Die Gewinner werden an dem Online-Event am 15. Oktober 2022 geehrt.
Über den genauen Ablaufplan des Events werden wir Sie noch frühzeitig informieren. Bitte tragen Sie sich den 15. Oktober bereits in Ihren Kalender ein! Mehr Informationen zum Online-Event finden Sie hier: https://worldsoft-partner.website/kongress
Platzierung | Vorname | Nachname | Umsatz |
---|---|---|---|
1 | Ivo | Knecht | 8'522.10 |
2 | Martin | Reif | 7'283.64 |
3 | Florina Loredana | Tudor | 6'860.90 |
4 | Armin | Peter | 6'284.22 |
5 | Renate | Wettach | 5'121.80 |
6 | Frank | Udelhoven | 5'051.40 |
7 | Marcus | Zysset | 4'296.68 |
8 | Markus | Wollenweber | 4'268.90 |
9 | Andreas | Richtberg | 3'902.50 |
10 | Uwe | Ziegler | 3'869.50 |
11 | Friedhelm | Becker | 3'436.70 |
12 | Lutz | Thiel | 3'379.48 |
13 | Klaus-Peter | Spengler | 3'257.36 |
14 | Karsten | Dreyer | 3'180.23 |
15 | Richard | Peterhans | 3'098.04 |
Diese beiden Listen weichen etwas voneinander ab. Einige Partner haben zwei Partnerkonten bei uns. Diese werden für den Wettbewerb addiert.
Hier finden Sie alle Resultate des Wettbewerbs 2021/2022: