Vorheriger Partner-Wettbewerb 2020/2021
Zeitdauer: 01. September 2020 bis 31. August 2021
Wer in der Wettbewerbsdauer von 12 Monaten folgenden Umsatz erreicht hat, erhielt folgende Prämien:
UMSATZ IN EURO | PRÄMIE IN EURO |
---|---|
3.000,- | 300,- |
5.000,- | 600,- |
10.000,- | 1.500,- |
15.000,- | 2.000,- |
20.000,- | 3.000,- |
30.000,- | 6.000,- |
Die Gewinner werden an dem Online-Event am 16. Oktober 2021 geehrt.
Über den genauen Ablaufplan des Events werden wir Sie noch frühzeitig informieren. Bitte tragen Sie sich den 16. Oktober bereits in Ihren Kalender ein! Mehr Informationen zum Online-Event finden Sie hier: www.worldsoft-kongress.info
Platzierung | Vorname | Nachname | Umsatz |
---|---|---|---|
1 | Ivo | Knecht | 11'696.06 |
2 | Martin | Reif | 7'181.16 |
3 | Armin | Peter | 6'527.66 |
4 | Frank | Udelhoven | 6'345.94 |
5 | Friedhelm | Becker | 5'065.32 |
6 | Karsten | Dreyer | 5'006.34 |
7 | Lutz | Thiel | 3'690.60 |
8 | Richard | Peterhans | 3'226.41 |
9 | Markus | Wollenweber | 3'220.90 |
10 | Klaus-Peter | Spengler | 2'790.50 |
11 | Manfred | Degen | 2'623.90 |
12 | Ines | Preißer | 2'543.82 |
13 | Armin | Radmacher | 2'411.20 |
14 | Therese | Oberle | 2'239.30 |
15 | Yvonne | Riese | 2'240.30 |
16 | Isolde | Nagel | 2'200.60 |
17 | Dieter | Reif | 2'161.50 |
18 | Micheal | Spörer | 2'103.37 |
19 | Joachim | Walter | 2'017.92 |
20 | Familie | Henne | 1'878.00 |
Diese beiden Listen weichen etwas voneinander ab. Einige Partner haben zwei Partnerkonten bei uns. Diese werden für den Wettbewerb addiert.
Hier finden Sie alle Resultate des Wettbewerbs 2020/2021: